| # | 车队 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | RB红牛车队 |
286 | ▲ +12 |
| 2 | FER法拉利车队 |
241 | ▲ +8 |
| 3 | MER梅赛德斯AMG |
198 | ▬ 0 |
| 4 | MCL迈凯伦车队 |
167 | ▲ +5 |
| 5 | AST阿斯顿马丁车队 |
89 | ▼ -3 |
红牛延续强势,法拉利紧追不舍,各队技术升级白热化。积分榜每周更新,见证王者诞生。
每站前10名获得积分:冠军25分,亚军18分,季军15分……车队积分为两位车手总和。


